Tóm tắt nội dung

| Mobil Delvac MX 15W-40 đáp ứng các yêu cầu của các nhà chế tạo và công nghiệp sau: | 
 | 
| API CI-4/CH-4/SL/SJ | X | 
| ACEA E7 | X | 
| Caterpillar ECF-2 | X | 
| Cummins CES 20078, 20077, 20076 | X | 
| JASO DH-1 | X | 
| Mobil Delvac MX 15W-40 được chấp thuận bởi các nhà chế tạo sau: | 
 | ||
| MB-Approval 228.3 | X | ||
| Mack EO-M PLUS/ EO-N | X | ||
| Volvo VDS-3 | X | ||
| MAN M3275-1 | X | ||
| Renault Trucks RLD-2 | X | 
 | |
| Mobil Delvac MX 15W-40 được ExxonMobil khuyến nghị sử dụng cho các thiết bị đòi hỏi: | 
 | 
| API CG-4/CF-4/CF | X | 
| ACEA A2/B2 | X | 
| Volvo VDS-2 | X | 
| Renault Trucks RLD | X | 
| Mack EO-M | X | 
| Cummins CES 20072, 20071 | X | 
| Detroit 7SE 270 (4-Stroke Cycle) | X | 
| MTU Oil Category 2 | X | 
| 
 | |
| Cấp SAE | 15W-40 | 
| Độ nhớt, ASTM D 445 | 
 | 
| 
 | 117 | 
| 
 | 15.5 | 
| Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 | 140 | 
| Tro sunfat, wt%, ASTM D 874 | 1.3 | 
| Chỉ số kiềm tổng , mg KOH/g, ASTM D 2896 | 12 | 
| Điểm đông đặc, ºC, ASTM D 97 | -33 | 
| Điểm chớp cháy, ºC, ASTM D 92 | 230 | 
| Khối lượng riêng ở 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.88 | 
66 - Đường Thanh Long 
TP Vinh - Nghệ An
ctyanhthanhtam@gmail.com
